ราชอาณาจักรกัมพูชา KINGDOM OF CAMBODIA
ดอกลำดวนดอกไม้ประจำชาติ
ชุดประจำชาติ
นโรดมสีหมุนี กษัตริย์กัมพูชา
ฮุนเซน นายกรัฐมนตรี
| เมืองหลวง | พนมเปญ | |
| ภาษาทางการ | ภาษาเขมร | |
|---|---|---|
| การปกครอง | ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ | |
| - | พระมหากษัตริย์ | พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี | 
| - | นายกรัฐมนตรี | สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน | 
| พื้นที่ | ||
|---|---|---|
| - | รวม | 181,035 ตร.กม. 69,898 ตร.ไมล์ | 
| ประชากร | ||
|---|---|---|
| - | 2555 (ประเมิน) | 15,100,000 | 
| สกุลเงิน | เรียลกัมพูชา 1เรียล=0.01บาท | |
|---|---|---|
สหภาพเมียนมาร์ UNINON MAINMA
ดอกประดู่ ดอกไม้ประจำชาติ
ชุดประจำชาติ
นายเต็งเส่ง ประธานาธิบดี
| เมืองหลวง | เนปยีดอ | |
| ภาษาทางการ | ภาษาพม่า | |
|---|---|---|
| การปกครอง | ระบบประธานาธิบดี | |
| - | ประธานาธิบดี | เต็ง เส่ง | 
| - | รองประธานาธิบดี | ติ่นเอ่า มิ้นทุน จายหมอกคำ | 
| พื้นที่ | ||
|---|---|---|
| - | รวม | 676,578 ตร.กม. 261,227 ตร.ไมล์ | 
| ประชากร | ||
|---|---|---|
| - | 2555 (ประเมิน) | 56,400,000 | 
| สกุลเงิน | จ๊าด 1จ๊าด=0.03บาท | |
|---|---|---|
 
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น