สหพันธรัฐมาเลเซีย MALAYSIA
| เมืองหลวง | กัวลาลัมเปอร์ | |
| ภาษาทางการ | ภาษามาเลย์ | |
|---|---|---|
| การปกครอง | สหพันธรัฐราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ | |
|---|---|---|
| - | ผู้ปกครองสูงสุด | สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านตวนกู อับดุล ฮาลิม มูอัซซอม ชาห์ | 
| - | นายกรัฐมนตรี | นาจิบ ราซะก์ | 
| พื้นที่ | ||
|---|---|---|
| - | รวม | 329,847 ตร.กม. 127,287 ตร.ไมล์ | 
| ประชากร | ||
|---|---|---|
| - | 2555 (ประเมิน) | 29,120,000 | 
| - | 2549 (สำมะโน) | 23,953,136 | 
| - | ความหนาแน่น | 82 คน/ตร.กม. 211 คน/ตร.ไมล์ | 
| สกุลเงิน | ริงกิต (RM) ( MYR) 1ริงกิต=11บ | |
|---|---|---|

 
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น